Tasas
Tarifas orientativas R2R
| Servicio | Desde EUR | Desde XAF |
|---|---|---|
| 🌐 Landing Page | 350 € | 230.000 XAF |
| 🌐 Web corporativa básica | 450 € | 295.000 XAF |
| 🌐 Web corporativa profesional | 650 € | 426.000 XAF |
| 🛒 Tienda online | 1.500 € | 984.000 XAF |
| 💻 Aplicación web | 2.000 € | 1.312.000 XAF |
| 📱 Aplicación móvil | 2.500 € | 1.640.000 XAF |
| 🖥️ Plataforma digital a medida | 3.500 € | 2.296.000 XAF |
| 🏢 Plataforma empresarial | 4.500 € | 2.952.000 XAF |
| 🗄️ Base de datos | 500 € | 328.000 XAF |
| 📁 Gestión documental | 1.500 € | 984.000 XAF |
| 📋 Gestión de expedientes | 2.500 € | 1.640.000 XAF |
| ⚙️ Automatización de procesos | 800 € | 525.000 XAF |
| 🛠️ Soporte informático | 35 €/hora | 23.000 XAF/hora |
| 🔧 Mantenimiento web | 49 €/mes | 32.000 XAF/mes |
| 🔧 Mantenimiento profesional | 99 €/mes | 65.000 XAF/mes |
| 💼 Consultoría tecnológica | 50 €/hora | 33.000 XAF/hora |
Para ponerlo directamente en la web
Yo no pondría simplemente “Precio”. Utilizaría:
INVERSIÓN DESDE
650 € · 426.000 XAF
Y debajo:
Las tarifas indicadas son orientativas. El presupuesto final dependerá del alcance, funcionalidades, complejidad y necesidades específicas de cada proyecto.
⭐ Incluso lo haría más elegante
Para los clientes internacionales, puedes incorporar un selector:
Moneda: [ EUR € ▾ ]
y permitir:
EUR (€) | XAF (FCFA)
Así no necesitas duplicar toda la página.
Importante: para presupuestos reales conviene actualizar la conversión cuando se emita cada propuesta, aunque el EUR/XAF es muy estable por su régimen de paridad. Las fuentes consultadas sitúan actualmente el cambio alrededor de 655,9 XAF por euro.
.